Sorry, This page contained by ONLY Japanese.
ドラムマニアの小部屋
WE EFFORT TO BE GROWTH OF THE WORLD OF DRUMMANIA
サイズ的には大部屋になるかも…
ご協力ありがとうございます
完成度=172÷174=98.8%…(バグは除く)
2001.01.07 FIX 2007.07.05 更新
トップページへ戻る | つっこみ・ご感想(ゲストブック) | 旧 |
![]() drummania |
![]() drummania 2ndMIX |
![]() drummania 3rdMIX |
|||
![]() drummania 4thMIX |
![]() drummania 5thMIX |
![]() drummania 6thMIX |
|||
![]() drummania 7thMIX |
![]() drummania 8thMIX |
![]() drummania 9thMIX |
|||
![]() drummania 10thMIX |
![]() DrumManiaV |
タイトルがグレーになっている曲は、まだ作っていません。
ご意見、ご要望は、こちらのゲストブックか、メールでお願いします。
Title | BPM | MODE | LEVEL | MAX COMBO | MAX SCORE |
NOW I'M SURE | 80 | Prac | |||
Easy | ☆ | 153 | 4,123,350 | ||
Norm | ☆ | 153 | 4,123,350 | ||
Real | ☆☆ | 248 | 10,806,600 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆ | 390 | 26,685,750 | ||
愛のしるし | 130 | Prac | ☆ | 194 | 6,620,250 |
Easy | ☆ | 227 | 9,057,300 | ||
Norm | ☆☆ | 227 | 9,057,300 | ||
Real | ☆☆☆ | 396 | 27,512,100 | ||
Expe | |||||
KILLER QUEEN | 116 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆ | 259 | 14,666,750 | ||
Real | ☆☆☆ | 380 | 25,336,500 | ||
Expe | |||||
ダイナマイト | 127 | Prac | ☆☆☆ | 215 | 8,127,000 |
Easy | ☆☆☆ | 292 | 14,972,300 | ||
Norm | ☆☆☆ | 292 | 14,972,300 | ||
Real | ☆☆☆☆ | 528 | 48,737,500 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆ | 806 | 97,387,500 | ||
桜の時 | 132 | Prac | ☆☆ | 119 | 2,499,000 |
Easy | ☆☆ | 185 | 6,021,750 | ||
Norm | ☆☆ | 185 | 6,021,750 | ||
Real | ☆☆☆☆ | 385 | 26,006,750 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆ | 453 | 35,990,850 | ||
NA-NA-NA | 140 | Prac | ☆☆ | 109 | 2,098,250 |
Easy | ☆☆ | 265 | 12,335,750 | ||
Norm | ☆☆ | 265 | 12,335,750 | ||
Real | ☆☆☆☆ | 333 | 19,463,850 | ||
Expe | |||||
BORN TO BE WILD | 140 | Prac | |||
Easy | ☆☆ | 223 | 8,741,600 | ||
Norm | ☆☆ | 223 | 8,741,600 | ||
Real | ☆☆☆☆☆ | 386 | 26,141,850 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆ | 532 | 49,437,500 | ||
BAD MEDICINE | 119 | Prac | |||
Easy | ☆☆☆ | 362 | 22,996,050 | ||
Norm | ☆☆☆ | 362 | 22,996,050 | ||
Real | ☆☆☆☆☆ | 460 | 37,110,500 | ||
Expe | |||||
LIAR! LIAR! | 120 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆☆☆ | 302 | 16,013,550 | ||
Real | ☆☆☆☆☆ | 449 | 35,358,750 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 650 | 70,087,500 | ||
YOU OUGHTA KNOW | 106 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆ | 334 | 19,580,750 | ||
Real | ☆☆☆☆☆ | 444 | 34,576,500 | ||
Expe | |||||
I'M GONNA GET YOU! | 160 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆☆ | 319 | 17,864,000 | ||
Real | ☆☆☆☆☆ | 429 | 32,282,250 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆ | 639 | 68,162,500 | ||
FURIFURI'60 | 167 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆☆ | 281 | 13,867,350 | ||
Real | ☆☆☆☆☆ | 441 | 34,111,350 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆ | 526 | 48,387,500 | ||
GIANT SLUG | 115 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆☆☆ | 358 | 22,491,350 | ||
Real | ☆☆☆☆☆ | 475 | 39,567,500 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆ | 572 | 56,437,500 | ||
DADDY BROTHER LOVER LITTLE BOY | 148 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | |||||
Real | ☆☆☆☆☆☆ | 580 | 57,837,500 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆ | 671 | 73,762,500 | ||
SEA ANEMONES | 115 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | |||||
Real | ☆☆☆☆☆☆ | 523 | 47,862,500 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 619 | 64,662,500 | ||
FLY HIGH | 147 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆☆☆☆ | 423 | 31,386,600 | ||
Real | ☆☆☆☆☆☆ | 639 | 68,162,500 | ||
Expe | |||||
CALL MY NAME | 113 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆☆☆☆ | 360 | 22,743,000 | ||
Real | ☆☆☆☆☆☆☆ | 490 | 42,103,250 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 722 | 82,687,500 | ||
RIGHT ON TIME | 136 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆☆☆ | 400 | 28,070,000 | ||
Real | ☆☆☆☆☆☆☆ | 840 | 103,337,500 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 886 | 111,387,500 | ||
YOU ELEVATE ME | 162 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆☆☆☆☆ | 503 | 44,362,500 | ||
Real | ☆☆☆☆☆☆☆ | 706 | 79,887,500 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 782 | 93,187,500 | ||
SECRETS OF YOUR HEART | 144 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆☆☆☆☆ | 570 | 56,087,500 | ||
Real | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 742 | 86,187,500 | ||
Expe | |||||
CAPTAIN'S VOYAGE | 156 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | ☆☆☆ | 326 | 18,655,350 | ||
Real | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 548 | 52,237,500 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 658 | 71,487,500 | ||
CARNIVAL DAY | 148 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | |||||
Real | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 648 | 69,737,500 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 703 | 79,362,500 | ||
NEWSPAPER | 163 | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | |||||
Real | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 669 | 73,412,500 | ||
Expe | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 796 | 95,637,500 | ||
CLASSIC PARTY 2 | ? | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | |||||
Real | ? | 466 | 38,083,850 | ||
Expe | ? | 600 | 61,337,500 | ||
DAY DREAM | ? | Prac | |||
Easy | |||||
Norm | |||||
Real | ? | 600 | 61,337,500 | ||
Expe | ? | 786 | 93,887,500 | ||
P.P.R (LONG VER.) | 178 | Real | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1,258 | 176,487,500 |
Extr | ☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1,751 | 262,762,500 | ||
COSMIC COWGIRL (LONG VER.) | 145 | Real | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1,454 | 210,787,500 |
Extr | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1,511 | 220,762,500 | ||
PRIMAL SOUL (LONG VER.) | 124 | Real | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 1,799 | 271,162,500 |
Extr | ☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ | 2,073 | 319,112,500 |
Copyright (C) 1999-2005 by Nuts Entertainment Works